Situeu el ratolí en un recorregut del plànol o bé accediu a la taula de temps de recorregut.
Veure la llegenda de la imatge
Informació actualitzada a: 10/02/2010 01:45 - Les dades s'actualitzen cada 5 minuts.
Si ho desitgeu, podeu
recarregar la plana
.
Situeu el ratolí en un recorregut del plànol o bé accediu a la taula de temps de recorregut.

Veure la llegenda de la imatge
Informació actualitzada a: 10/02/2010 01:45 - Les dades s'actualitzen cada 5 minuts.
Si ho desitgeu, podeu
recarregar la plana
.
| Recorregut | Temps actual |
En relació al temps habitual |
Temps previst en 15 minuts |
|---|---|---|---|
| Aragó: Meridiana -> Pau Claris | 5min | Es manté | 5min |
| Guipúscoa: Meridiana -> Cantàbria | 5min 4s | Es manté | 5min 4s |
| Gran Via: Pl. Cerdà -> Pl. Espanya | 2min 54s | Es manté | 2min 54s |
| Balmes: Pl. Molina -> Diagonal | 1min 39s | Es manté | 1min 39s |
| Balmes: Pl. Molina -> Av. Tibidabo | 11min 16s | Es manté | 11min 16s |
| Diagonal: Ronda de Dalt -> Pl. Maria Cristina | 3min 40s | Es manté | 3min 40s |
| Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Pl. Francesc Macià | 3min 57s | Es manté | 3min 57s |
| Diagonal: Passeg de Gràcia -> Pl. de les Glòries | 9min 14s | Es manté | 9min 14s |
| Diagonal: Pl. Francesc Macià -> Pl. Maria Cristina | 3min 9s | Es manté | 3min 9s |
| Diagonal: Pl. Maria Cristina -> Ronda de Dalt | 4min | Es manté | 4min |
| Meridiana: Ronda de Dalt -> Felip II | 4min 3s | Es manté | 4min 3s |
| Meridiana: Felip II -> Pl. de les Glòries | 4min 20s | Es manté | 4min 20s |
| Meridiana: Pl. de les Glòries -> Felip II | 3min 5s | Es manté | 3min 5s |
| Meridiana: Felip II -> Ronda de Dalt | 4min 20s | Es manté | 4min 20s |
| Paral·lel sentit Pl. Espanya | 6min 3s | Es manté | 6min 3s |
| Via Laietana: Pl. Urquinaona -> Pl. Antonio López | 3min 7s | Es manté | 3min 4s |
| Via Laietana: Pl. Antonio López -> Pl. Urquinaona | 3min 49s | Es manté | 3min 49s |
| Roger de Llúria: Pl. Urquinaona -> Diagonal | 3min 40s | Es manté | 3min 40s |
| Urgell: Paral·lel -> Gran Via | 2min 30s | Es manté | 2min 30s |
| Av. Sarrià: Paris -> Pl. Prat de la Riba | 3min 25s | Es manté | 3min 25s |
| Numància: Diagonal -> Pl. Països Catalans | 3min 24s | Es manté | 3min 24s |
| Tarragona: Pl. Països Catalans -> Pl. Espanya | 1min 46s | Es manté | 1min 45s |
| Ronda del Mig: Via Augusta -> Pl. Lesseps | 3min 25s | Es manté | 3min 26s |
| Ronda del Mig: Pl. Lesseps -> Via Augusta | 3min | Es manté | 3min |
| Via Augusta: Ronda de Dalt -> Mitre | 3min 10s | Es manté | 3min 10s |
| Via Augusta: Mitre -> Pl. Molina | 4min 29s | Es manté | 4min 29s |
| Via Augusta: Pl. Molina -> Mitre | 4min 59s | Es manté | 4min 59s |
| Av. Estatut: Ronda de Dalt -> Túnel de la Rovira | 2min 44s | Es manté | 2min 44s |
| Lepant: Ronda del Mig -> Gran Via | 6min 24s | Es manté | 6min 24s |
| Padilla: Gran Via -> Ronda del Mig | 5min 44s | Es manté | 5min 44s |
| Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Av. Estatut | 2min 8s | Empitjora | 2min 13s |
| Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Nus de la Trinitat | 3min 47s | Es manté | 4min 11s |
| Ronda de Dalt: Av. Estatut -> Sant Gervasi | 3min 1s | Es manté | 3min 7s |
| Ronda de Dalt: Sant Gervasi -> Diagonal | 2min 13s | Es manté | 2min 13s |
| Ronda Litoral: Josep Carner -> Estació de Can Tunis | 3min 29s | Es manté | 3min 14s |
| Aribau: Pl. Universitat -> Via Augusta | 7min 10s | Es manté | 7min 10s |
| Maria Claret: Meridiana -> Passeig de Sant Joa | 7min 5s | Es manté | 7min 5s |
Bona part de la informació obtinguda pels detectors de trànsit i per les càmeres és la que us oferim a través d'aquesta web, amb els plànols de trànsit i les imatges fixes, que renovem cada cinc minuts.
Estat del trànsit actual: Sobre el mapa de les principals vies de la ciutat es representa en 5 colors diferents la intensitat del trànsit, des de la situació més fluïda fins a la congestió.
Trànsit previst en 15 minuts: Sobre el mateix mapa permet consultar l'estat del trànsit previst d'aquí a 15 minuts. Els càlculs es fan en base al processament de dades històriques referides a uns mateixos dies i hores.
Tornar a la navegació principal de la pàgina






